地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 |
---|
| - | - | 7.63(京92) | ↓0.25 | 8.10(京95) | ↓0.26 | 7.53 | ↓0.26 | 2012-03-21 16:19:24 |
| - | - | 7.63 | ↓0.25 | 8.10 | ↓0.25 | 7.53 | ↓0.26 | 2012-03-21 16:19:24 |
| - | ↓0.23 | 7.63 | ↓0.25 | 8.10 | ↓0.36 | 7.53 | ↓0.26 | 2012-03-21 16:19:24 |
| - | ↓0.23 | 7.63 | ↓0.25 | 8.10 | ↓0.18 | 7.53 | ↓0.26 | 2012-03-21 16:19:24 |
| - | ↓0.23 | 7.63 | ↓0.25 | 8.10 | ↓0.26 | 7.53 | ↓0.26 | 2012-03-21 16:19:24 |
| - | ↓0.23 | 7.63 | ↓0.25 | 8.10 | ↓0.26 | 7.53 | ↓0.26 | 2012-03-21 16:19:24 |
| - | ↓0.24 | 7.63 | ↓0.25 | 8.10 | ↓0.26 | 7.53 | ↓0.26 | 2012-03-21 16:19:24 |
| - | ↓0.23 | 7.63 | ↓0.25 | 8.10 | ↓0.26 | 7.53 | ↓0.26 | 2012-03-21 16:19:24 |
| - | ↓0.23 | 7.63 | ↓0.25 | 8.10 | ↓0.25 | 7.53 | ↓0.26 | 2012-03-21 16:19:24 |
| - | ↓0.23 | 7.63 | ↓0.25 | 8.10 | ↓0.26 | 7.53 | ↓0.26 | 2012-03-21 16:19:24 |
| - | ↓0.23 | 7.63 | ↓0.25 | 8.10 | ↓0.26 | 7.53 | ↓0.26 | 2012-03-21 16:19:24 |
| - | ↓0.23 | 7.63 | ↓0.25 | 8.10 | ↓0.26 | 7.53 | ↓0.26 | 2012-03-21 16:19:24 |
| - | ↓0.23 | 7.63 | ↓0.25 | 8.10 | ↓0.26 | 7.53 | ↓0.26 | 2012-03-21 16:19:24 |
| - | ↓0.23 | 7.63 | ↓0.25 | 8.10 | ↓0.26 | 7.53 | ↓0.26 | 2012-03-21 16:19:24 |
| - | ↓0.23 | 7.63 | ↓0.32 | 8.10 | ↓0.26 | 7.53 | ↓0.26 | 2012-03-21 16:19:24 |
地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 |
---|
| - | - | 8.06(京92) | ↑0.44 | 8.58(京95) | ↑0.47 | 8.04 | ↑0.47 | 2012-09-11 16:19:24 |
| - | - | 8.00 | ↑0.44 | 8.50 | ↑0.46 | 7.92 | ↑0.46 | 2012-09-11 16:19:24 |
| 7.16 | ↑0.41 | 7.72 | ↑0.43 | 8.14 | ↑0.46 | 7.58 | ↑0.46 | 2012-09-11 16:19:24 |
| 7.37 | ↑0.41 | 7.80 | ↑0.44 | 8.16 | ↑0.46 | 7.65 | ↑0.46 | 2012-09-11 16:19:24 |
| 7.16 | ↑0.41 | 7.59 | ↑0.43 | 8.00 | ↑0.46 | 7.49 | ↑0.45 | 2012-09-11 16:19:24 |
| 7.10 | ↑0.41 | 7.55 | ↑0.44 | 8.05 | ↑0.46 | 7.47 | ↑0.46 | 2012-09-11 16:19:24 |
| 7.37 | ↑0.41 | 7.94 | ↑0.44 | 8.60 | ↑0.48 | 7.76 | ↑0.47 | 2012-09-11 16:19:24 |
| 7.14 | ↑0.41 | 7.49 | ↑0.44 | 7.89 | ↑0.46 | 7.52 | ↑0.46 | 2012-09-11 16:19:24 |
| 7.12 | ↑0.41 | 7.64 | ↑0.44 | 7.88 | ↑0.46 | 7.61 | ↑0.46 | 2012-09-11 16:19:24 |
| 8.03 | ↑0.40 | 8.71 | ↑0.44 | 9.27 | ↑0.48 | 7.68 | ↑0.46 | 2012-09-11 16:19:24 |
| 7.15 | ↑0.41 | 7.70 | ↑0.44 | 8.04 | ↑0.46 | 7.59 | ↑0.46 | 2012-09-11 16:19:24 |
| 7.20 | ↑0.41 | 7.63 | ↑0.44 | 7.96 | ↑0.46 | 7.60 | ↑0.46 | 2012-09-11 16:19:24 |
| 7.22 | ↑0.41 | 7.66 | ↑0.44 | 8.01 | ↑0.46 | 7.61 | ↑0.46 | 2012-09-11 16:19:24 |
| 7.21 | ↑0.41 | 7.67 | ↑0.44 | 8.06 | ↓0.46 | 7.62 | ↑0.46 | 2012-09-11 16:19:24 |
| 7.33 | ↑0.41 | 7.62 | ↑0.44 | 8.27 | ↑0.46 | 7.73 | ↑0.46 | 2012-09-11 16:19:24 |
地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 |
---|
| - | - | 7.62(京92) | ↑0.31 | 8.11(京95) | ↑0.33 | 7.57 | ↑0.32 | 2012-08-10 16:19:24 |
| - | - | 7.56 | ↑0.31 | 8.04 | ↑0.33 | 7.46 | ↑0.32 | 2012-08-10 16:19:24 |
| 6.75 | ↑0.29 | 7.29 | ↑0.31 | 7.68 | ↑0.32 | 7.12 | ↑0.23 | 2012-08-10 16:19:24 |
| 6.96 | ↑0.29 | 7.36 | ↑0.31 | 7.70 | ↑0.32 | 7.19 | ↑0.32 | 2012-08-10 16:19:24 |
| 6.75 | ↑0.29 | 7.16 | ↑0.31 | 7.54 | ↑0.32 | 7.04 | ↑0.32 | 2012-08-10 16:19:24 |
| 6.69 | ↑0.29 | 7.11 | ↑0.31 | 7.59 | ↑0.32 | 7.01 | ↑0.32 | 2012-08-10 16:19:24 |
| 6.96 | ↑0.29 | 7.50 | ↑0.31 | 8.12 | ↑0.33 | 7.29 | ↑0.31 | 2012-08-10 16:19:24 |
| 6.73 | ↑0.29 | 7.05 | ↑0.31 | 7.43 | ↑0.32 | 7.06 | ↑0.32 | 2012-08-10 16:19:24 |
| 6.71 | ↑0.29 | 7.20 | ↑0.31 | 7.42 | ↑0.32 | 7.15 | ↑0.32 | 2012-08-10 16:19:24 |
| 7.63 | ↑0.29 | 8.27 | ↑0.23 | 8.79 | ↑0.40 | 7.22 | ↑0.30 | 2012-08-10 16:19:24 |
| 6.74 | ↑0.29 | 7.26 | ↑0.31 | 7.58 | ↑0.32 | 7.13 | ↑0.32 | 2012-08-10 16:19:24 |
| 6.79 | ↑0.29 | 7.19 | ↑0.31 | 7.50 | ↑0.32 | 7.14 | ↑0.32 | 2012-08-10 16:19:24 |
| 6.81 | ↑0.29 | 7.22 | ↑0.31 | 7.55 | ↑0.32 | 7.15 | ↑0.32 | 2012-08-10 16:19:24 |
| 6.80 | ↑0.29 | 7.23 | ↑0.94 | 7.60 | ↓0.32 | 7.16 | ↑0.32 | 2012-08-10 16:19:24 |
| 6.92 | ↑0.29 | 7.18 | ↑0.31 | 7.81 | ↑0.32 | 7.27 | ↑0.32 | 2012-08-10 16:19:24 |
地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 |
---|
| - | - | 7.31(京92) | ↓0.33 | 7.78(京95) | ↓0.36 | 7.25 | ↓0.35 | 2012-07-11 16:19:24 |
| - | - | 7.25 | ↓0.33 | 7.71 | ↓0.36 | 7.14 | ↓0.34 | 2012-07-11 16:19:24 |
| 6.46 | ↓0.31 | 6.98 | ↓0.33 | 7.36 | ↓0.36 | 6.80 | ↓0.34 | 2012-07-11 16:19:24 |
| 6.67 | ↓0.31 | 7.05 | ↓0.33 | 7.38 | ↓0.36 | 6.87 | ↓0.34 | 2012-07-11 16:19:24 |
| 6.46 | ↓0.31 | 6.85 | ↓0.33 | 7.22 | ↓0.36 | 6.72 | ↓0.36 | 2012-07-11 16:19:24 |
| 6.40 | ↓0.37 | 6.74 | ↓0.33 | 7.27 | ↓0.36 | 6.69 | ↓0.34 | 2012-07-11 16:19:24 |
| 6.67 | ↓0.31 | 7.19 | ↓0.33 | 7.79 | ↓0.36 | 6.98 | ↓0.34 | 2012-07-11 16:19:24 |
| 6.44 | ↓0.31 | 6.74 | ↓0.33 | 7.11 | ↓0.36 | 6.74 | ↓0.34 | 2012-07-11 16:19:24 |
| 6.42 | ↓0.31 | 6.89 | ↓0.33 | 7.10 | ↓0.36 | 6.83 | ↓0.34 | 2012-07-11 16:19:24 |
| 7.34 | ↓0.31 | 7.94 | ↓0.33 | 8.39 | ↓0.36 | 6.92 | ↓0.34 | 2012-07-11 16:19:24 |
| 6.45 | ↓0.29 | 6.95 | ↓0.33 | 7.26 | ↓0.36 | 6.81 | ↓0.34 | 2012-07-11 16:19:24 |
| 6.50 | ↓0.31 | 6.88 | ↓0.33 | 7.18 | ↓0.36 | 6.82 | ↓0.36 | 2012-07-11 16:19:24 |
| 6.52 | ↓0.31 | 6.91 | ↓0.33 | 7.23 | ↓0.36 | 6.83 | ↓0.34 | 2012-07-11 16:19:24 |
| 6.51 | ↓0.31 | 6.92 | ↓0.33 | 7.28 | ↓0.36 | 6.84 | ↓0.34 | 2012-07-11 16:19:24 |
| 6.63 | ↓0.31 | 6.87 | ↓0.33 | 7.49 | ↓0.36 | 6.95 | ↓0.34 | 2012-07-11 16:19:24 |
地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 |
---|
| - | - | 7.64(京92) | ↓0.43 | 8.14(京95) | ↓0.45 | 7.60 | ↓0.44 | 2012-06-09 16:19:24 |
| - | - | 7.58 | ↓0.37 | 8.07 | ↓0.34 | 7.48 | ↓0.46 | 2012-06-09 16:19:24 |
| 6.77 | ↓0.39 | 7.31 | ↓0.34 | 7.72 | ↓0.32 | 7.14 | ↓0.44 | 2012-06-09 16:19:24 |
| 6.98 | ↓0.39 | 7.38 | ↓0.32 | 7.74 | ↓0.35 | 7.21 | ↓0.45 | 2012-06-09 16:19:24 |
| 6.77 | ↓0.40 | 7.18 | ↓0.42 | 7.58 | ↓0.45 | 7.06 | ↓0.43 | 2012-06-09 16:19:24 |
| 6.71 | ↓0.40 | 7.07 | ↓0.42 | 7.63 | ↓0.45 | 7.03 | ↓0.42 | 2012-06-09 16:19:24 |
| 6.98 | ↓0.39 | 7.52 | ↓0.39 | 8.15 | ↓0.38 | 7.32 | ↓0.35 | 2012-06-09 16:19:24 |
| 6.75 | ↓0.40 | 7.07 | ↓0.42 | 7.47 | ↓0.45 | 7.08 | ↓0.43 | 2012-06-09 16:19:24 |
| 6.73 | ↓0.40 | 7.22 | ↓0.42 | 7.46 | ↓0.45 | 7.17 | ↓0.43 | 2012-06-09 16:19:24 |
| 7.65 | ↓0.40 | 8.27 | ↓0.42 | 8.75 | ↓0.45 | 7.26 | ↓0.43 | 2012-06-09 16:19:24 |
| 6.76 | ↓0.5 | 7.28 | ↓0.42 | 7.62 | ↓0.45 | 7.15 | ↓0.43 | 2012-06-09 16:19:24 |
| 6.81 | ↓0.4 | 7.21 | ↓0.42 | 7.54 | ↓0.45 | 7.16 | ↓0.43 | 2012-06-09 16:19:24 |
| 6.83 | ↓0.4 | 7.24 | ↓0.42 | 7.59 | ↓0.45 | 7.17 | ↓0.43 | 2012-06-09 16:19:24 |
| 6.82 | ↓0.40 | 7.25 | ↓0.42 | 7.64 | ↓0.45 | 7.18 | ↓0.43 | 2012-06-09 16:19:24 |
| 6,cartier 2013包包型錄朗格表全新 Saxonia Annual Calendar 鉑金.94 | ↓0.40 | 7.20 | ↓0.42 | 7.85 | ↓0.45 | 7.29 | ↓0.43 | 2012-06-09 16:19:24 |
地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 |
---|
| - | - | 8.07(京92) | ↓0.26 | 8.59(京95) | ↓0.28 | 8.04 | ↓0.27 | 2012-05-10 16:19:24 |
| - | - | 7.95 | ↓0.26 | 8.41 | ↓0.28 | 7.94 | ↓0.26 | 2012-05-10 16:19:24 |
| 7.16 | ↓0.24 | 7.65 | ↓0.34 | 8.04 | ↓0.28 | 7.58 | ↓0.26 | 2012-05-10 16:19:24 |
| 7.37 | ↓0.24 | 7.80 | ↓0.23 | 8.19 | ↓0.28 | 7.66 | ↓0.26 | 2012-05-10 16:19:24 |
| 7.17 | ↓0.23 | 7.60 | ↓0.21 | 8.03 | ↓0.20 | 7.49 | ↓0.27 | 2012-05-10 16:19:24 |
| 7.11 | ↓0.24 | 7.49 | ↓0.26 | 8.08 | ↓0.26 | 7.45 | ↓0.26 | 2012-05-10 16:19:24 |
| 7.37 | ↓0.24 | 7.91 | ↓0.26 | 8.53 | ↓0.28 | 7.77 | ↓0.26 | 2012-05-10 16:19:24 |
| 7.15 | ↓0.24 | 7.49 | ↓0.26 | 7.92 | ↓0.28 | 7.51 | ↓0.26 | 2012-05-10 16:19:24 |
| 7.13 | ↓0.24 | 7.64 | ↓0.26 | 7.91 | ↓0.28 | 7.60 | ↓0.26 | 2012-05-10 16:19:24 |
| 8.05 | ↓0.24 | 8.69 | ↓0.26 | 9.20 | ↓0.28 | 7.69 | ↓0.26 | 2012-05-10 16:19:24 |
| 7.16 | ↓0.24 | 7.70 | ↓0.26 | 8.07 | ↓0.28 | 7.58 | ↓0.26 | 2012-05-10 16:19:24 |
| 7.21 | ↓0.24 | 7.63 | ↓0.26 | 7.99 | ↓0.28 | 7.59 | ↓0.26 | 2012-05-10 16:19:24 |
| 7.23 | ↓0.24 | 7.66 | ↓0.26 | 8.04 | ↓0.28 | 7.60 | ↓0.26 | 2012-05-10 16:19:24 |
| 7.22 | ↓0.24 | 7.67 | ↓0.26 | 8.09 | ↓0.28 | 7.61 | ↑0.26 | 2012-05-10 16:19:24 |
| 7.34 | ↓0.24 | 7.62 | ↓0.26 | 8.30 | ↓0.28 | 7.72 | ↓0.26 | 2012-05-10 16:19:24 |
地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 |
---|
| - | - | 8.33(京92) | ↑0.52 | 8.87(京95) | ↑0.51 | 8.31 | ↑0.52 | 2012-03-20 16:19:24 |
| - | - | 8.21 | ↑0.42 | 8.69 | ↑0.39 | 8.20 | ↑0.53 | 2012-03-20 16:19:24 |
| 7.40 | ↑0.44 | 7.91 | ↑0.44 | 8.32 | ↑0.44 | 7.84 | ↑0.52 | 2012-03-20 16:19:24 |
| 7.61 | ↑0.44 | 8.03 | ↑0.44 | 8.47 | ↑0.44 | 7.92 | ↑0.52 | 2012-03-20 16:19:24 |
| 7.40 | ↑0.44 | 7.81 | ↑0.44 | 8.23 | ↑0.44 | 7.76 | ↑0.52 | 2012-03-20 16:19:24 |
| 7.35 | ↑0.44 | 7.75 | ↑0.44 | 8.36 | ↓0.44 | 7.71 | ↑0.42 | 2012-03-20 16:19:24 |
| 7.61 | ↑0.44 | 8.17 | ↑0.44 | 8.81 | ↑0.44 | 8.03 | ↑0.52 | 2012-03-20 16:19:24 |
| 7.39 | ↑0.44 | 7.75 | ↑0.44 | 8.20 | ↑0.44 | 7.77 | ↑0.52 | 2012-03-20 16:19:24 |
| 7.37 | ↑0.44 | 7.90 | ↑0.44 | 8.21 | ↑0.44 | 7.86 | ↑0.52 | 2012-03-20 16:19:24 |
| 8.29 | ↑0.44 | 8.95 | ↑0.44 | 9.48 | ↑0.44 | 7.95 | ↑0.52 | 2012-03-20 16:19:24 |
| 7.40 | ↑0.44 | 7.96 | ↑0.44 | 8.35 | ↑0.44 | 7.84 | ↑0.52 | 2012-03-20 16:19:24 |
| 7.45 | ↑0.44 | 7.89 | ↑0.44 | 8.27 | ↑0.44 | 7.85 | ↑0.52 | 2012-03-20 16:19:24 |
| 7.47 | ↑0.44 | 7.92 | ↑0.44 | 8.32 | ↑0.44 | 7.86 | ↑0.52 | 2012-03-20 16:19:24 |
| 7.46 | ↑0.44 | 7.93 | ↑0.44 | 8.37 | ↑0.44 | 7.87 | ↑0.52 | 2012-03-20 16:19:24 |
| 7.58 | ↑0.44 | 7.88 | ↑0.44 | 8.58 | ↑0.44 | 7.98 | ↑0.52 | 2012-03-20 16:19:24 |
地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 |
---|
| - | - | 7.85(京92) | ↑0.29 | 8.36(京95) | ↑0.26 | 7.79 | ↑0.26 | 2012-02-08 16:19:24 |
| - | - | 7.79 | ↑0.24 | 8.30 | ↑0.27 | 7.67 | ↑0.25 | 2012-02-08 16:19:24 |
| 6.96 | ↑0.22 | 7.47 | ↑0.24 | 7.88 | ↑0.26 | 7.32 | ↑0.26 | 2012-02-08 16:19:24 |
| 7.17 | ↑0.22 | 7.59 | ↑0.24 | 8.03 | ↑0.26 | 7.40 | ↑0.26 | 2012-02-08 16:19:24 |
| 6.96 | ↑0.22 | 7.37 | ↑0.24 | 7.79 | ↑0.24 | 7.24 | ↑0.26 | 2012-02-08 16:19:24 |
| 6.91 | ↑0.22 | 7.31 | ↑0.24 | 7.92 | ↑0.26 | 7.19 | ↓0.26 | 2012-02-08 16:19:24 |
| 7.17 | ↑0.42 | 7.73 | ↑0.46 | 8.37 | ↑0.40 | 7.51 | ↑0.47 | 2012-02-08 16:19:24 |
| 6.95 | ↑0.22 | 7.31 | ↑0.24 | 7.76 | ↑0.26 | 7.25 | ↑0.26 | 2012-02-08 16:19:24 |
| 6.93 | ↑0.22 | 7.46 | ↑0.24 | 7.77 | ↑0.26 | 7.34 | ↑0.26 | 2012-02-08 16:19:24 |
| 7.85 | ↑0.23 | 8.51 | ↑0.24 | 9.04 | ↑0.25 | 7.43 | ↑0.25 | 2012-02-08 16:19:24 |
| 6.96 | ↑0.22 | 7.52 | ↑0.24 | 7.91 | ↑0.26 | 7.32 | ↑0.26 | 2012-02-08 16:19:24 |
| 7.01 | ↑0.22 | 7.45 | ↑0.24 | 7.83 | ↑0.26 | 7.33 | ↑0.26 | 2012-02-08 16:19:24 |
| 7.03 | ↑0.23 | 7.48 | ↑0.28 | 7.88 | ↑0.23 | 7.34 | ↑0.24 | 2012-02-08 16:19:24 |
| 7.02 | ↑0.22 | 7.49 | ↑0.24 | 7.93 | ↑0.24 | 7.35 | ↑0,cartier 2013包包型錄.26 | 2012-02-08 16:19:24 |
| 7.14 | ↑0.44 | 7.44 | ↑0.33 | 8.14 | ↑0.44 | 7.46 | ↑0.52 | 2012-02-08 16:19:24 |
地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 |
---|
| - | - | 7.63(京92) | ↓0.22 | 8.10(京95) | ↓0.26 | 7.53 | ↓0.26 | 2011-10-09 16:19:24 |
| - | - | 7.55 | ↓0.24 | 8.03 | ↓0.27 | 7.42 | ↓0.25 | 2011-10-09 16:19:24 |
| 6.74 | ↓0.22 | 7.23 | ↓0.24 | 7.62 | ↓0.26 | 7.06 | ↓0.26 | 2011-10-09 16:19:24 |
| 6.95 | ↓0.22 | 7.35 | ↓0.24 | 7.77 | ↓0.26 | 7.14 | ↓0.26 | 2011-10-09 16:19:24 |
| 6.74 | ↓0.22 | 7.13 | ↓0.24 | 7.53 | ↓0.24 | 6.98 | ↓0.26 | 2011-10-09 16:19:24 |
| 6.69 | ↑0.22 | 7.07 | ↑0.24 | 7.66 | ↓0.26 | 6.93 | ↑0.26 | 2011-10-09 16:19:24 |
| 6.75 | ↓0.22 | 7.27 | ↓0.23 | 7.87 | ↓0.26 | 7.04 | ↓0.26 | 2011-10-09 16:19:24 |
| 6.73 | ↓0.22 | 7.07 | ↓0.24 | 7.50 | ↓0.26 | 6.99 | ↓0.26 | 2011-10-09 16:19:24 |
| 6.71 | ↓0.22 | 7.22 | ↓0.24 | 7.51 | ↓0.26 | 7.08 | ↓0.26 | 2011-10-09 16:19:24 |
| 7.62 | ↓0.23 | 8.27 | ↓0.24 | 8.79 | ↓0.25 | 7.18 | ↓0.25 | 2011-10-09 16:19:24 |
| 6.74 | ↓0.22 | 7.28 | ↓0.24 | 7.65 | ↓0.26 | 7.06 | ↓0.26 | 2011-10-09 16:19:24 |
| 6.79 | ↓0.22 | 7.21 | ↓0.24 | 7.57 | ↓0.26 | 7.07 | ↓0.26 | 2011-10-09 16:19:24 |
| 6.80 | ↓0.23 | 7.20 | ↓0.28 | 7.65 | ↓0.23 | 7.10 | ↓0.24 | 2011-10-09 16:19:24 |
| 6.80 | ↓0.32 | 7.25 | ↓0.24 | 7.69 | ↓0.26 | 7.09 | ↓0.26 | 2011-10-09 16:19:24 |
| 6.70 | ↓0.22 | 7.11 | ↓0.24 | 7.70 | ↓0.26 | 6.94 | ↓0.26 | 2011-10-09 16:19:24 |
地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 |
---|
| - | - | 7.85(京92) | ↑0.40 | 8.36(京95) | ↑0.43 | 7.79 | ↑0.35 | 2011-04-07 16:19:24 |
| - | - | 7.79 | ↑0.40 | 8.30 | ↑0.43 | 7.67 | ↑0.34 | 2011-04-07 16:19:24 |
| 6.96 | ↑0.37 | 7.47 | ↑0.40 | 7.88 | ↑0.43 | 7.32 | ↑0.34 | 2011-04-07 16:19:24 |
| 7.17 | ↑0.37 | 7.59 | ↑0.40 | 8.03 | ↑0.43 | 7.40 | ↑0.34 | 2011-04-07 16:19:24 |
| 6.96 | ↑0.37 | 7.37 | ↑0.40 | 7.79 | ↑0.43 | 7.24 | ↑0.34 | 2011-04-07 16:19:24 |
| 6.91 | ↑0.37 | 7.31 | ↑0.40 | 7.92 | ↓0.43 | 7.19 | ↑0.34 | 2011-04-07 16:19:24 |
| 6.97 | ↑0.37 | 7.50 | ↑0.41 | 8.13 | ↑0.47 | 7.30 | ↑0.34 | 2011-04-07 16:19:24 |
| 6.95 | ↑0.37 | 7.31 | ↑0.40 | 7.76 | ↑0.43 | 7.25 | ↑0.34 | 2011-04-07 16:19:24 |
| 6.93 | ↑0.37 | 7.46 | ↑0.40 | 7.77 | ↑0.43 | 7.34 | ↑0.34 | 2011-04-07 16:19:24 |
| 7.85 | ↑0.37 | 8.51 | ↑0.40 | 9.04 | ↑0.43 | 7.43 | ↑0.34 | 2011-04-07 16:19:24 |
| 6.96 | ↑0.37 | 7.52 | ↑0.43 | 7.91 | ↑0.43 | 7.32 | ↑0.34 | 2011-04-07 16:19:24 |
| 7.01 | ↑0.37 | 7.45 | ↑0.4 | 7.83 | ↑0.43 | 7.33 | ↑0.34 | 2011-04-07 16:19:24 |
| 7.03 | ↑0.37 | 7.48 | ↑0.4 | 7.88 | ↑0.43 | 7.34 | ↑0.34 | 2011-04-07 16:19:24 |
| 7.02 | ↑0.37 | 7.49 | ↑0.41 | 7.95 | ↓0.43 | 7.35 | ↑0.34 | 2011-04-07 16:19:24 |
| 6.92 | ↑0.37 | 7.35 | ↑0.40 | 7.96 | ↑0.43 | 7.20 | ↑0.34 | 2011-04-07 16:19:24 |
地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 |
---|
| - | - | 7.45(京92) | ↑0.79 | 7.93(京95) | ↑0.84 | 7.44 | ↑1.44 | 2011-02-20 16:19:24 |
| - | - | 7.39 | ↑0.78 | 7.87 | ↑0.84 | 7.33 | ↑0.83 | 2011-02-20 16:19:24 |
| 6.59 | ↑0.73 | 7.07 | ↑0.75 | 7.45 | - | 6.98 | ↑0.82 | 2011-02-20 16:19:24 |
| 6.80 | ↑0.74 | 7.19 | ↑0.78 | 7.60 | ↑0.82 | 7.06 | ↑0.83 | 2011-02-20 16:19:24 |
| 6.59 | ↑0.72 | 6.97 | ↑0.73 | 7.36 | ↑0.78 | 6.90 | ↑0.82 | 2011-02-20 16:19:24 |
| 6.54 | ↑0.73 | 6.91 | ↑0.75 | 7.49 | ↓0.87 | 6.85 | ↑0.83 | 2011-02-20 16:19:24 |
| 6.60 | ↑0.72 | 7.09 | ↑0.61 | 7.66 | ↑0.81 | 6.96 | ↑0.81 | 2011-02-20 16:19:24 |
| 6.58 | ↑0.73 | 6.91 | ↑0.75 | 7.33 | ↑0.78 | 6.91 | ↑0.83 | 2011-02-20 16:19:24 |
| 6.56 | ↑0.73 | 7.06 | ↑0.75 | 7.34 | ↑0.78 | 7.00 | ↑0.83 | 2011-02-20 16:19:24 |
| 7.48 | - | 8.11 | ↑0.75 | 8.61 | ↑0.78 | 7.09 | ↑0.83 | 2011-02-20 16:19:24 |
| 6.59 | ↑0.5 | 7.09 | ↑0.79 | 7.48 | ↑0.78 | 6.98 | ↑0.72 | 2011-02-20 16:19:24 |
| 6.64 | ↑0.71 | 7.05 | ↑0.74 | 7.40 | ↑0.74 | 6.99 | ↑0.79 | 2011-02-20 16:19:24 |
| 6.66 | ↑0.72 | 7.08 | ↑0.83 | 7.45 | ↑0.77 | 7.00 | ↑0.83 | 2011-02-20 16:19:24 |
| 6.65 | ↑0.73 | 7.08 | ↑0.76 | 7.52 | ↑0.80 | 7.01 | ↑0.81 | 2011-02-20 16:19:24 |
| 6.55 | ↑0.77 | 6.95 | ↑0.79 | 7.53 | ↑0.84 | 6.86 | ↑0.65 | 2011-02-20 16:19:24 |
地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
---|
報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 |
---|
| - | - | 6.66(京92) | 0 | 7.09(京95) | 0 | 6.60 | 0 | 2010-12-22 16:19:24 |
| - | - | 6.61 | 0 | 7.03 | 0 | 6.50 | 0 | 2010-12-22 16:19:24 |
| 5.86 | 0 | 6.32 | 0 | - | - | 6.16 | 0 | 2010-12-22 16:19:24 |
| 6.06 | 0 | 6.41 | 0 | 6.78 | 0 | 6.23 | 0 | 2010-12-22 16:19:24 |
| 5.87 | 0 | 6.24 | 0 | 6.58 | 0 | 6.08 | 0 | 2010-12-22 16:19:24 |
| 5.81 | 0 | 6.16 | 0 | 6.62 | 0 | 6.02 | 0 | 2010-12-22 16:19:24 |
| 5.88 | 0 | 6.48 | 0 | 6.85 | 0 | 6.15 | 0 | 2010-12-22 16:19:24 |
| 5.85 | 0 | 6.16 | 0 | 6.56 | 0 | 6.08 | 0 | 2010-12-22 16:19:24 |
| 5.83 | 0 | 6.17 | 0 | 6.57 | 0 | 6.17 | 0 | 2010-12-22 16:19:24 |
| - | 0 | 7.32 | 0 | 7.77 | 0 | 6.23 | 0 | 2010-12-22 16:19:24 |
